Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | PioneerTEX |
Certificação: | ISO9001 and ISO14001 |
Número do modelo: | Geomat |
Quantidade de ordem mínima: | sqm 2000 |
Preço: | 0.5US$/sqm |
Detalhes da embalagem: | Outisde tecido PP da embalagem da tela |
Tempo de entrega: | 2-3weeks |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 1000sqm/Day |
Nome: | Revestimento de polímero alterado reforço da tela de Geogrid da fibra de vidro | Material: | Fibra de vidro |
---|---|---|---|
Largura: | 1,2,4,6mts | Cor: | Preto |
Tamanho de malha: | 25.4*25.4, 12.7*12.7 | Uso: | Extensão da estrada. |
Realçar: | geogrid da fibra de vidro 200kn,o betume alterado revestiu o geogrid da fibra de vidro,pavimentando o geogrid da fibra de vidro do reforço |
Fibra de vidro Geogrid para o material da construção de estradas
A fibra de vidro Geogrid é um tipo da matéria-prima da terraplenagem favorável nova para reforçar a superfície de estrada e o roadbed. Este produto é feito tecendo e cobrindo o filamento da fibra de vidro. É caracterizado pela resistência à tração vertical e horizontal alta, pela baixa extensão da unidade, pela flexibilidade alta, e pela resistência favorável da temperatura do alto e baixo. Os produtos após a superfície que cobre próprios a propriedade favorável da resistência do alcaloide e que envelhece a resistência.
Aplicação
1.Maintenance do reforço velho da estrada asfaltada do pavimento do asfalto.
estrada de concreto velha do cimento 2.Converting na estrada composta.
o rachamento da reflexão 3.Restraining causou pelo encolhimento do bloco.
4.Preventing e controlo do rachamento causado pela combinação nova e velha e pelo pagamento desigual.
extensão 5.Road.
6.Reinforcement da fundação macia do solo e da força total do roadbed.
Propriedades elásticas | Método do teste | Unidade | RG3030 | RG5050 | RG1010 | |
Força final (1) | DM | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 |
XD | ASTM D6637 | KN/M | 30 | 50 | 100 | |
Estique em final (2) | DM | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 |
XD | ASTM D6637 | % | 3 | 3 | 3 | |
Material da grade | DM | FIBRA DE VIDRO | ||||
XD | ||||||
Revestimento | DM | BETUMINOSO | ||||
XD | ||||||
Propriedades físicas | Unidade | RG3030 | RG5050 | RG1010 | ||
Tamanho da abertura (3) (Marque o meio ao meio) |
DM | Substantivo | Milímetro | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
CD | Substantivo | Milímetro | 25,4 | 25,4 | 25,4 | |
Largura do rolo (4) | Mínimo | M | 2 | 2 | 2 | |
Comprimento de rolo (4) | Mínimo | M | 50 | 50 | 50 | |
Peso calculado do rolo (2) | Quilograma | 20 | 28 | 55 |