Lugar de origem: | Jiangsu, China |
---|---|
Marca: | PIONEERTEX |
Certificação: | ISO9001 & ISO14001 |
Número do modelo: | 8kgs/m2, 11kgs/m2, 14kgs/m2, 18kgs/m2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1600 medidores quadrados/quadrado |
Preço: | $15.00 - $18.00 / Square Meter |
Detalhes da embalagem: | Uma camada de filme impermeável do PE para dentro, e uma configuração do filme GROSSO do PE fora. |
Tempo de entrega: | 3-4Weeks |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 2000 medidores quadrados do medidor/quadrado pela semana |
Garantia: | 25 anos | serviço da Após-venda: | Suporte laboral em linha |
---|---|---|---|
Capacidade da solução do projeto: | projeto gráfico | Nome do produto: | esteira composta cementious geosyntheic GCCM |
cor: | Branco ou verde | Material do pó: | cimento e areia e pó aditivo especial |
Geotêxtil: | Poliéster ou geocomposite dos PP | revestimento protetor: | revestimento protetor ou nota do geomembrane |
Tipo: | PIONEERTEX | Palavra chave: | PANO CONCRETO DO CIMENTO DA ESTEIRA |
Certificado: | GV | Espessura: | 8MM-13mm |
Resistência à tração: | 10kn/m | Porto: | Porto de NANJING |
Realçar: | rolo concreto de pano da esteira 15kgs/sqm,rolo concreto de pano da esteira 8kgs/sqm,GV concreto do rolo de pano da esteira |
ROLOS DA COBERTURA DE PIONEERTEX CEMENT-SAND (CSB) GCCM ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA |
|||||
OS ROLOS da COBERTURA GCCM de PIONEERTEX CEMENT-SAND eram mecanicamente composto ligado do perfurador da agulha, | |||||
consista na mistura da cimento-areia, encaixada e fixada entre duas camadas de geotêxtil, e é reforçada igualmente | |||||
pela edredão costurada. | |||||
PROPRIEDADES DO GEOTÊXTIL | MÉTODO DO TESTE | VALOR | |||
Geotêxtil tecido PP da camada do portador e composto do geogrid |
ISO 9864 DO EN | 230G/M2 | |||
Geotêxtil não tecido do camada-ANIMAL DE ESTIMAÇÃO da tampa e composto do geogrid |
ISO 9864 DO EN | 300G/M2 | |||
PROPRIEDADES DO CONCRETO | MÉTODO DO TESTE | VALOR | |||
Composição quimica | N/A | areia-cimento mixture+ fibra curto de 2% |
|||
Densidade | Típico | 1.5g/cm3 | |||
Ajustando o começo | PN-EN 196-3 | > minuto 120 | |||
PROPRIEDADES DE CSB GCCM | MÉTODO DO TESTE | VALOR | |||
Resistência à tração MD/CMD | ISO 10319 DO EN | > 20 KN/M (+/--10%) | |||
Força da punctura de CBR | ASTM C 109-02 | >3,0 KN (+/--10%) | |||
Força compressiva | ISO 14617 DO EN | 40MPa | |||
Força de dobra | ISO 12467 DO EN | 3-5Mpa | |||
Permeabilidade de água | ISO 12467 DO EN | nenhuma gota da água | |||
durabilidade contra a gelo-aproximação amigável | ISO 12467 DO EN | Passagem R>0.75 | |||
durabilidade contra a calor-chuva | ISO 12467 DO EN | Passagem R>0.75 | |||
durabilidade contra a água morna | ISO 12467 DO EN | Passagem R>0.75 | |||
durabilidade contra embeber-seco | ISO 12467 DO EN | Passagem R>0.75 | |||
Reação a atear fogo | EN 12467 | B-S1, fazem | |||
Dimensões padrão do rolo | Valor típico | ||||
Espessura | 5-15mm | ||||
Comprimento/rolo da largura x | 2.0X5M ou 2.0X10M ou 2.0X20M/ROLL |